🚗
Françoise Naitzque
Simulações este mês
8
Ilimitado
Total simulações
29
Desde o início
Status do plano
free
Vence: 24/05/2026
Seu link público
/u/francoise-naitzque
Compartilhe para receber simulações
Compartilhe seu simulador
Últimas simulações
29 registros| Data | Origem → Destino | Valor | Origem |
|---|---|---|---|
| 10/07 18:20 | Rio Claro, SP, Brasil → Charqueada, SP, 13515-000, Br… | R$ 136,00 | Motorista |
| 08/07 20:27 | Rio Claro, SP, Brasil → São Paulo, SP, Brasil | R$ 687,00 | Motorista |
| 08/07 20:26 | Rio Claro, SP, Brasil → Tietê - SP, 18530-000, Brasil | R$ 379,50 | Motorista |
| 08/07 20:20 | Rio Claro, SP, Brasil → Tietê - SP, 18530-000, Brasil | R$ 379,50 | Motorista |
| 08/07 20:20 | Rio Claro, SP, Brasil → Tietê - SP, 18530-000, Brasil | R$ 379,50 | Motorista |
| 08/07 20:20 | Rio Claro, SP, Brasil → Tietê - SP, 18530-000, Brasil | R$ 379,50 | Motorista |
| 08/07 20:17 | Rio Claro, SP, Brasil → Tietê, SP, 18530-000, Brasil | R$ 374,50 | Motorista |
| 02/07 02:06 | Rio Claro, SP, Brasil → Araraquara, SP, Brasil | R$ 464,00 | Motorista |
| 27/06 04:18 | Cordeirópolis, SP, 13490-000,… → Araraquara, SP, Brasil | R$ 644,00 | Motorista |
| 14/06 05:01 | Rio Claro, SP, Brasil → R. José Bonifácio, 334-422 - … | R$ 128,50 | Motorista |
| 13/06 16:00 | Rio Claro, SP, Brasil → Jundiaí - SP, Brasil | R$ 617,00 | Motorista |
| 12/06 03:28 | Rio Claro, SP, Brasil → Americana - SP, Brasil | R$ 326,50 | Motorista |
| 03/06 02:22 | Santa Gertrudes, SP, 13510-00… → Catanduva, SP, Brasil | R$ 948,50 | Motorista |
| 02/06 15:48 | Santa Gertrudes, SP, 13510-00… → Catanduva, SP, Brasil | R$ 828,50 | Motorista |
| 10/05 22:32 | Rio Claro, SP, Brasil → Piracicaba, SP, Brasil | R$ 227,00 | Motorista |
| 09/05 23:47 | Rio Claro, SP, Brasil → R. Rincão, 10 - Jardim Camarg… | R$ 445,00 | Motorista |
| 09/05 23:47 | R. Rincão, 10 - Jardim Camarg… → R. Rincão, 10 - Jardim Camarg… | R$ 20,00 | Motorista |
| 09/05 23:47 | R. Rincão, 10 - Jardim Camarg… → R. Rincão, 10 - Jardim Camarg… | R$ 20,00 | Motorista |
| 09/05 23:46 | Rio Claro, SP, Brasil → Mogi Guaçu, SP, Brasil | R$ 445,00 | Motorista |
| 09/05 23:46 | Rio Claro, SP, Brasil → Mogi Guaçu, SP, Brasil | R$ 445,00 | Motorista |
| 09/05 23:46 | Rio Claro, SP, Brasil → Mogi Guaçu, SP, Brasil | R$ 445,00 | Motorista |
| 27/04 16:57 | Rio Claro, SP, Brasil → Limeira, SP, Brasil | R$ 113,00 | Motorista |
| 26/04 01:49 | Rio Claro, SP, Brasil → Limeira, SP, Brasil | R$ 154,50 | Motorista |
| 24/04 18:37 | Rio Claro, SP, Brasil → Santa Gertrudes, SP, 13510-00… | R$ 39,00 | Motorista |
| 24/04 18:37 | Rio Claro, SP, Brasil → Santa Gertrudes, SP, 13510-00… | R$ 39,00 | Motorista |
| 24/04 18:36 | Rio Claro, SP, Brasil → Cordeirópolis, SP, 13490-000,… | R$ 75,50 | Motorista |
| 24/04 18:35 | Rio Claro, SP, Brasil → Piracicaba, SP, Brasil | R$ 170,50 | Motorista |
| 24/04 18:34 | Rio Claro, SP, Brasil → Araras - SP, Brasil | R$ 110,50 | Motorista |
| 24/04 17:59 | Rio Claro, SP, Brasil → Campinas, SP, Brasil | R$ 333,50 | Motorista |
🛑 Paradas extras (até 3)
Valor estimado
R$ 0,00
📍 —
⏱ —
🚦 —
Configure quando cada bandeira deve ser aplicada automaticamente. A bandeira ativa que corresponder ao dia e horário da corrida será usada no cálculo.
Plano atual
Free
Simulações ilimitadas
Válido até: 24/05/2026
Planos disponíveis
✓ Plano atual
Free
Grátis
Ilimitadas
Premium
R$ 19,90/mês
Ilimitadas